Главная
→ Погрузчики
→ Погрузчики вилочные
→ Самоходная электротележка OXLIFT TX15-Easy 1500 кг Li-ion
Самоходная электротележка OXLIFT TX15-Easy 1500 кг Li-ion
| Компания | Расположение | Цена Наличие |
Телефон | Просмотр | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений | Россия | ||||
Описание
Самоходная тележка TX15-Easy OXLIFT 1500 кг Li-ion с литий-ионной аккумуляторной батареей предназначена для транспортировки паллет на складах, производстве, в торговле. Литий-ионный АКБ не требует специально оборудованной зарядной комнаты, заряжается быстрее, чем кислотная.
Техдокументация
| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Артикул: | 700187 | |
| Бренд, Модель: | OXLIFT, TX15-Easy-Li-ion | |
| Грузоподъемность: | кг | 1500 |
| Высота подъёма: | мм | 83-183 |
| Материал рулевых колес: | Полиуретан (PU) | |
| Собственный вес: | кг | 123 |
| Диаметр колеса, мм: | Ø80х93 | |
| Тип : | Самоходная | |
| Положение оператора : | Пеший | |
| Грузоподъемность : | Q (кг) | 1500 |
| Центр загрузки : | c (мм) | 600 |
| Расстояние от центра оси до вил : | x (мм) | 947 |
| Колесная база : | y (мм) | 1185 |
| Масса : | кг | 123 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом : | кг | 500/1123 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза : | кг | 96/27 |
| Тип колес : | Полиуретан (PU) | |
| Размер передних (ведущих) колес : | мм | Ø210х70 |
| Размер задних колес : | мм | Ø80х93 (тандем: Ø80х70) |
| Дополнительные колеса : | мм | - / Ø80х30 |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) : | 1х/2 (1х/4) или 1х+2/2 (1х+2/4) | |
| Колея передних колес : | b10 (мм) | - / 420 |
| Колея задних колес : | b11 (мм) | 380 |
| Высота подъема : | h3 (мм) | 115 |
| Высота ручки (min/max) : | h14 (мм) | 700/1160 |
| Высота вил в нижнем положении : | h13 (мм) | 80 |
| Общая длина : | l1 (мм) | 1530 |
| Длина до фронта вил : | l2 (мм) | 380 |
| Общая ширина : | b1 (мм) | 540 |
| Размеры вил : | s/e/l (мм) | 47/160/1150 |
| Ширина вил : | b5 (мм) | 540 |
| Клиренс в центре базы : | m2 (мм) | 33 |
| Ширина прохода с паллетой 800x1200 : | Ast (мм) | 2000 |
| Радиус разворота : | Wa (мм) | 1130 |
| Скорость движения (с грузом / без груза) : | км/ч | 4.6/4.8 |
| Скорость подъема (с грузом / без груза) : | мм/с | 0.020/0.025 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом / без груза) : | мм/с | 0.05/0.04 |
| Преодолимый уклон max (с грузом / без груза) : | % | 4/16 |
| Тормозная система : | Электромагнитная | |
| Мощность двигателя движения S2 60мин : | кВт | 0.65 |
| Мощность двигателя подъема S3 10% : | кВт | 0.50 |
| Стандарт АКБ : | Нет | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ : | В/Ач | 24В/20Ач (опция: 24/30, 24/36) |
| Масса АКБ : | кг | 4.6 |
| Потребление энергии в соотв. с циклом VDI : | кВтч/ч | 0.18 |
| Тип управления ходом : | DC speed control |



